Сравнение
Все варианты в одной таблице. Цвет: зелёный — сильно, жёлтый — средне, красный — слабо.
Школы6
| Название | Рейт | Мат | Яз | Уч | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
| Лицей № 1568 | 79 | 91 | 97 | 92 | ≈35 |
| Гимназия № 1554 | 75 | 75 | 94 | 93 | ≈15 |
| Школа № 962 (ШИК 16) | 74 | 83 | 43 | 97 | ≈20 |
| Школа № 1518 | 70 | 83 | — | 80 | ≈40 |
| Школа № 950 | 64 | 46 | 67 | 86 | ≈8 |
| Школа № 1411 | 59 | 75 | 80 | 50 | ≈30 |
Садики5
| Название | Рейт | Мат | Яз | Уч | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
| Kids Ville | 86 | — | — | 97 | ≈8 |
| «Анютины глазки» | 75 | — | — | 97 | ≈8 |
| Космо-Кидс Отрадное | 71 | — | — | — | ≈15 |
| Дошкольное отделение школы № 950 | 68 | — | — | 91 | ≈10 |
| Сад в ЖК Green Park | — | — | — | — | ≈5 |
Кружки и секции11
| Название | Рейт | Мат | Яз | Уч | Мин |
|---|---|---|---|---|---|
| Школа талантов BeYourself | 86 | — | — | 97 | ≈10 |
| Роббо Клуб | 82 | — | 86 | 97 | ≈5 |
| DES Studio | 81 | — | 94 | 97 | ≈5 |
| KIBERone | 76 | — | — | — | ≈5 |
| Splash | 76 | — | — | — | ≈25 |
| «Серпантин» | 72 | — | — | 97 | ≈20 |
| Equal English School | 69 | — | 73 | — | ≈8 |
| Патио | 69 | — | — | — | ≈8 |
| Lets Dance | 64 | — | — | — | ≈8 |
| DreamArt Studio | — | — | — | — | ≈8 |
| TopStar | — | — | — | — | ≈20 |
«—» значит, что тему почти не обсуждали и оценки нет. «Мин» — ориентировочное время пешком от ЖК.